Loading 載入中...
Holiday
ENG I工一104 T5T6
MON | TUE | WED | THU | FRI | |
08:00108:50 | |||||
09:00209:50 | |||||
10:10311:00 | |||||
11:10412:00 | |||||
12:10n13:00 | |||||
13:20514:10 | |||||
14:20615:10 | |||||
15:30716:20 | |||||
16:30817:20 | |||||
17:30918:20 | |||||
18:30a19:20 | |||||
19:30b20:20 | |||||
20:30c21:20 |
平均百分制 89.88
標準差 16.53
平均百分制 95.52
標準差 3.83
平均百分制 93.24
標準差 3.68
工工系博士生如修習本課程,不計列為畢業學分。Restricted to students of CHE/PME/MS/BME(M/D) and IEEM(M
限工學院,碩士班博士班,外籍生
-
-
-
-
-